| 🔲1日使い捨てソフトレンズ | 枚数 | 初回 | 2回目以降 |
|---|---|---|---|
| ワンディアキュビューオアシス | 30枚入り | \4,000 | \3,600 |
| 90枚入り | \9,700 | ||
| シンシア | 30枚入り | \3,100 | \2,790 |
| 90枚入り | \7,500 | ||
| ディリーズトータルワン | 30枚入り | \3,800 | \3,420 |
| 90枚入り | \9,400 | ||
| マイディ | 30枚入り | \3,300 | \2,970 |
| 90枚入り | \8,000 | ||
| クラリティ | 30枚入り | ¥3100 | \2,790 |
| 90枚入り | \7,500 | ||
| カラーコンタクトレンズ | |||
| ワンディアキュビューディファインモイスト | 30枚入り | \3,800 | \3,420 |
| シンシアワンデークレシェ | 30枚入り | \3,600 | \3,240 |
| 乱視入り | 枚数 | 初回 | 2回目以降 |
| プレシジョンワン乱視用 | 30枚入り | \3,400 | \3,060 |
| マイデイトーリック | 30枚入り | \3,700 | \3,330 |
| 遠近両用 | 枚数 | 初回 | 2回目以降 |
| ディリーズトータルワン遠近両用 | 30枚入り | \4,200 | \3,780 |
| 90枚入り | \10,600 | ||
| アクアロックスワンデイUVシンマルチフォーカル | 30枚入り | \3,800 | \3,420 |
| ワンデイピュアEDOF | 32枚入り | \3,500 | \3,150 |
| 🔲2週間交換ソフトレンズ | 枚数 | 初回 | 2回目以降 |
|---|---|---|---|
| 2ウィーク アキュビュー オアシス | 6枚入り | \3,800 | \3,420 |
| エアーオプティクスHG | 6枚入り | \3,300 | \2,970 |
| アクアロックス | 6枚入り | \3,300 | \2,970 |
| バイオフィニティ | 6枚入り | \3,300 | \2,970 |
| 乱視入り | 枚数 | 初回 | 2回目以降 |
| バイオフィニティトーリック | 6枚入り | \3,400 | \3,060 |
| アクロックストーリック | 6枚入り | \3,800 | \3,420 |
| 遠近両用 | 枚数 | 初回 | 2回目以降 |
| アクアロックス遠近両用 | 6枚入り | \4,000 | \3,600 |
| ケア用品 ハイドロワンステップ (レンズコンビネーションパック) | 84日分 | \2,000 | \2,000 |
| 枚数 | 価格 | |
| メニコンEX | 1枚 | \14,000 |
| メニコンEX セット | 2枚 | \27,000 |
| メニコンEX 遠視用レンズ | 1枚 | \16,000 |
| メニコンアイスト | 1枚 | \16,000 |
| メニコンアイスト セット | 2枚 | \31,000 |
| メニコンメニフォーカルZ(遠近両用) | 1枚 | \26,000 |
| ローズkーT(円錐角膜用) | 1枚 | \27,000 |
| シードバイエキスパート(遠近両用) | 1枚 | \25,000 |
| ハードレンズ付属品(ケース、スポイド、洗浄液) | \2,000 |
| ハードレンズの保証・交換 | |
| ハードレンズ再作料金 | 6ヶ月以内 2割引 6ヶ月以降 1割引 |
| ハードレンズ破損保証 | 3ヶ月 (破損レンズが半分以上残っていること) |
| ハードレンズ修正交換期間 | 3ヶ月 |
ハードレンズは使い捨てのものはありません。3年~5年使用できます。
| 3か月交換ハードレンズ | 枚数 | 価格 |
| メニコンクロスシー | 1枚 | \3,400 |
| 2回目以降 | \3,060 | |
| メニコンクロスシーバイフォーカル(遠近両用) | 1枚 | \4,000 |
| 2回目以降 | \3,600 | |
| クロスシーケア(専用保存液) 70ml | 1本 | ¥800 |
| 3本パック | ¥2,000 |